Pode ocorrer 2º turno para a prefeitura do meu município?
— 30/07/2024
Em 2024, 103 localidades poderão decidir a eleição na segunda etapa do pleito
Em 2024, 103 municípios contam com mais de 200 mil eleitoras e eleitores registrados. Isso quer dizer que, nesses lugares, a disputa para o cargo de prefeito pode ser decidida em uma segunda etapa do pleito, se nenhuma das candidatas ou nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos na primeira fase da votação.
O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 está marcado para 6 de outubro, data em que o eleitorado de 5.569 localidades escolherá representantes para as prefeituras e câmaras municipais. Um eventual 2º turno acontecerá no dia 27 de outubro somente para prefeito.
Evolução do eleitorado em 2024
Nas Eleições Municipais de 2016, 92 municípios tinham mais de 200 mil eleitores. No pleito de 2020, o número subiu para 95 localidades. Neste ano, são 103 cidades com possibilidade de realização de um 2º turno.
Todas as 26 capitais brasileiras que elegerão representantes em outubro estão na listagem. A grande novidade é Palmas (TO), que, atualmente, tem mais de 209 mil eleitores e, pela primeira vez, poderá participar de uma eventual segunda etapa da votação. Vale lembrar que, nas eleições municipais, não votam as eleitoras e os eleitores do Distrito Federal, de Fernando de Noronha (PE), nem os que residem no exterior.
De 2020 para 2024, nove municípios atingiram a marca de mais de 200 mil eleitores. São eles: Camaçari (BA), Imperatriz (MA), Parauapebas (PA), Foz do Iguaçu (PR), São José dos Pinhais (PR), Magé (RJ), Embu das Artes (SP), Sumaré (SP) e Palmas (TO).
O eleitorado de Governador Valadares (MG) caiu de 213 mil em 2020 para 198 mil eleitores em 2024. Por esse motivo, o município não consta mais na listagem.
Municípios detêm 38,8% do eleitorado nacional
Juntos, os 103 municípios que poderão ter uma segunda etapa da votação neste ano têm 60,5 milhões de eleitores. O número equivale a 38,8% do eleitorado nacional. No total, o Brasil tem 155,9 milhões de pessoas aptas a votar nas Eleições 2024.
Com 30 municípios, São Paulo é o estado com o maior número de localidades onde poderá ocorrer um 2º turno para prefeito no dia 27 de outubro, seguido do Rio de Janeiro (11) e de Minas Gerais (8).
Na capital paulista, votam 9,3 milhões de eleitores, que poderão comparecer novamente às urnas se houver uma segunda etapa da votação. Os municípios do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte estão na segunda e terceira posição do ranking, com 5 milhões e 1,9 milhão de pessoas aptas a votar, respectivamente.
No meu município, pode haver 2º turno?
Confira a lista de cidades que poderão voltar às urnas em 27 de outubro:
Nº | UF | MUNICÍPIO | ELEITORADO |
1 | SP | SÃO PAULO | 9322444 |
2 | RJ | RIO DE JANEIRO | 5009373 |
3 | MG | BELO HORIZONTE | 1992984 |
4 | BA | SALVADOR | 1969757 |
5 | CE | FORTALEZA | 1769681 |
6 | AM | MANAUS | 1446122 |
7 | PR | CURITIBA | 1423722 |
8 | PE | RECIFE | 1219917 |
9 | RS | PORTO ALEGRE | 1096620 |
10 | PA | BELÉM | 1056251 |
11 | GO | GOIÂNIA | 1030274 |
12 | SP | GUARULHOS | 951798 |
13 | SP | CAMPINAS | 884726 |
14 | MA | SÃO LUÍS | 746828 |
15 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 674805 |
16 | RJ | SÃO GONÇALO | 665181 |
17 | MS | CAMPO GRANDE | 646198 |
18 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 643023 |
19 | AL | MACEIÓ | 632812 |
20 | RJ | NOVA IGUAÇU | 617657 |
21 | SP | OSASCO | 592559 |
22 | PI | TERESINA | 587098 |
23 | SP | SANTO ANDRÉ | 583229 |
24 | RN | NATAL | 575629 |
25 | PB | JOÃO PESSOA | 566290 |
26 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 536901 |
27 | MG | UBERLÂNDIA | 530871 |
28 | SP | SOROCABA | 527772 |
29 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 487903 |
30 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 477595 |
31 | MG | CONTAGEM | 459110 |
32 | MT | CUIABÁ | 445070 |
33 | SC | JOINVILLE | 434821 |
34 | BA | FEIRA DE SANTANA | 426887 |
35 | SE | ARACAJU | 416605 |
36 | SC | FLORIANÓPOLIS | 410812 |
37 | RJ | NITERÓI | 410032 |
38 | PR | LONDRINA | 399730 |
39 | MG | JUIZ DE FORA | 390203 |
40 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 373602 |
41 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 373543 |
42 | ES | SERRA | 362524 |
43 | RO | PORTO VELHO | 362248 |
44 | PA | ANANINDEUA | 357500 |
45 | SP | SANTOS | 353677 |
46 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 347916 |
47 | RJ | BELFORD ROXO | 347207 |
48 | RS | CAXIAS DO SUL | 347184 |
49 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 345367 |
50 | ES | VILA VELHA | 345228 |
51 | SP | DIADEMA | 340373 |
52 | SP | MOGI DAS CRUZES | 338340 |
53 | SP | JUNDIAÍ | 336406 |
54 | SP | MAUÁ | 318437 |
55 | SP | PIRACICABA | 314355 |
56 | AP | MACAPÁ | 310818 |
57 | PE | OLINDA | 300296 |
58 | PR | MARINGÁ | 300286 |
59 | SP | CARAPICUÍBA | 300058 |
60 | PB | CAMPINA GRANDE | 298888 |
61 | SP | BARUERI | 297616 |
62 | MG | BETIM | 297070 |
63 | GO | ANÁPOLIS | 292660 |
64 | SP | BAURU | 282186 |
65 | ES | CARIACICA | 278170 |
66 | MG | MONTES CLAROS | 277710 |
67 | AC | RIO BRANCO | 271518 |
68 | ES | VITÓRIA | 266570 |
69 | SC | BLUMENAU | 265491 |
70 | SP | PRAIA GRANDE | 261063 |
71 | SP | SÃO VICENTE | 260347 |
72 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 259669 |
73 | RS | CANOAS | 259585 |
74 | PR | PONTA GROSSA | 259463 |
75 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 257784 |
76 | RS | PELOTAS | 248631 |
77 | SP | FRANCA | 248525 |
78 | PE | CARUARU | 247041 |
79 | PA | SANTARÉM | 246326 |
80 | CE | CAUCAIA | 245552 |
81 | RJ | PETRÓPOLIS | 245177 |
82 | SP | TAUBATÉ | 242885 |
83 | SP | GUARUJÁ | 241669 |
84 | PR | CASCAVEL | 239588 |
85 | PE | PETROLINA | 238587 |
86 | MG | UBERABA | 238276 |
87 | SP | SUZANO | 236341 |
88 | PE | PAULISTA | 235213 |
89 | RR | BOA VISTA | 232172 |
90 | RJ | VOLTA REDONDA | 225626 |
91 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 222608 |
92 | SP | LIMEIRA | 219001 |
93 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 213114 |
94 | SP | TABOÃO DA SERRA | 212345 |
95 | TO | PALMAS | 209524 |
96 | RS | SANTA MARIA | 209393 |
97 | SP | EMBU DAS ARTES | 207256 |
98 | BA | CAMAÇARI | 205865 |
99 | PR | FOZ DO IGUAÇU | 204343 |
100 | SP | SUMARÉ | 203032 |
101 | RJ | MAGÉ | 201611 |
102 | MA | IMPERATRIZ | 201099 |
103 | PA | PARAUAPEBAS | 200659 |
Por que acontece uma segunda etapa da votação?
Para se eleger no 1º turno da eleição, a candidatura para prefeito em município com mais de 200 mil eleitores deve angariar a maioria absoluta dos votos. Isso significa que uma única candidata ou um único candidato precisa obter metade mais um dos votos válidos – que são aqueles dados exclusivamente aos concorrentes. Para esse cálculo, não são computados os votos nulos e em branco.
Caso isso não ocorra, as duas candidaturas mais votadas no 1º turno seguem para o 2º. O eleitorado, então, deverá voltar às urnas no dia 27 de outubro para escolher entre esses dois nomes.
Na segunda fase da votação, é considerada eleita a pessoa que obtiver mais votos válidos. A regra está prevista na Constituição Federal (artigos 29 e 77) e na Resolução TSE nº 23.677/2021 (artigo 6º), que trata dos sistemas majoritário e proporcional.
A norma explica que, nas eleições para as prefeituras de municípios com menos de 200 mil eleitoras e eleitores, basta a maioria simples: quem tiver mais votos válidos se elege, não havendo a possibilidade de 2º turno nessas localidades.